Ставим
на российское
27 лет на рынке. Лучшая цена в регионе на КНС и АУПД. Собственное производство
Первый дилер
с 1998 года
заводов АО «ГМС-Ливгидромаш» и АО «Ливенский завод погружных насосов»
Современному городу как воздух необходимы надежные системы водоснабжения, вентиляции, отопления и канализации. На место износившихся и морально устаревших насосов, электромоторов, вентиляторов и кондиционеров неизбежно должны приходить новые современные электромеханические системы – ещё более надежные, ещё более эффективные и долговечные. Именно такие системы должны сегодня устанавливаться в производственных, офисных, торговых и жилых зданиях – мощные насосные станции (в том числе КНС), промышленные насосы и хозяйственные агрегаты.
ООО «Гидромонтажкомплект» занимается поставкой оборудования для внутренних инженерных систем. Прежде всего насосного и электромеханического оборудования для систем водоснабжения, отопления, канализации, очистных сооружений. Наша компания является дилером продукции (насосы, станции, насосные установки) ведущих отечественных (АО «ГМС-Ливгидромаш», АО «Ливнынасос», ОДО «Предприятие Взлет» и др.) и зарубежных производителей. С 2006 года ООО «Гидромонтажкомплект» является официальным дилером немецкой компании Wilo – ведущего европейского производителя промышленных насосов для водоснабжения, отопления и кондиционирования.
Помимо этого ООО «ГМК» – это производитель повысительных и канализационных насосных станций GMK-BOOSTER, ГМК-ЭКО.
Широчайший ассортимент промышленных и хозяйственных образцов отечественного и зарубежного производства доступен посетителям нашего сайта с исчерпывающим техническим описанием и ценами. Кроме онлайн-витрины, гости сайта также найдут много интересных и полезных материалов о современных системах и последних моделях насосных станций. Здесь же Вы можете уточнить любые технические подробности, задать все вопросы и, конечно же, оформить заказ в режиме онлайн.





| Производитель | Wilo |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
| Напор (H), м | 4…92 |
| Производитель | Wilo |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1…1,5 |
| Производитель | Wilo |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
| Напор (H), м | 3…105 |
| Производитель | Wilo |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 3 |
| Напор (H), м | 9…205 |
| Производитель | АО «ГМС Ливгидромаш» |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5 |
| Напор (H), м | 11,5…121 |
| Производитель | Wilo |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 3 |
| Напор (H), м | 15,39…75 |
| Производитель | Wilo |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 3 |
| Напор (H), м | 9,97…196 |
| Производитель | Wilo |
|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
|---|---|
| Напор (H), м | 18…45 |
| Производитель | Wilo |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
| Напор (H), м | 3,82…105 |
| Производитель | Катайский насосный завод |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
| Напор (H), м | 12,5…100 |
| Производитель | Катайский насосный завод |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
| Напор (H), м | 15…50 |
| Производитель | ОКТБ "Кристалл" |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 3 |
| Напор (H), м | 23,9…154 |
| Производитель | Катайский насосный завод |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1…3 |
| Напор (H), м | 20…37 |
| Производитель | Катайский насосный завод |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
| Напор (H), м | 2…50 |
| Производитель | АО «ГМС Ливгидромаш» |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
| Напор (H), м | 6…25 |
| Производитель | СНТ |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 3 |
| Напор (H), м | 500…750 |
| Производитель | ЗДТ "Ареопаг" |
|---|
| Производитель | ЗДТ "Ареопаг" |
|---|
| Производитель | Техносила |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1…1,5 |
| Напор (H), м | 19,7…310 |
| Производитель | АО «ГМС Ливгидромаш» |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
| Напор (H), м | 8…80 |
| Производитель | Wilo |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1,5…3 |
| Напор (H), м | 4,96…214 |
| Производитель | СНТ |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 1…1,5 |
| Напор (H), м | 11,5…140 |
Updating…