Назначение и конструкция:
Горизонтальные центробежные химически стойкие насосы СЕРИИ SDF с торцевыми уплотнениями.
Области применения:
Основные преимущества:
Перекачиваемая жидкость:
Насос SDF предназначен для перекачивания химически активных жидкостей, характеристики которых отличаются для каждого типоразмера и представлены в таблице:
| Характеристика | Модель насоса | |||||||||||||||||
| SDF 8 | SDF 12 | SDF 15 | SDF 20 | SDF 25 | SDF 26 | SDF 30 | SDF 32 | SDF 40 | SDF 50 | SDF 55 | SDF 60 | SDF 80 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. производительность, м³/ч | 9,5 | 12 | 18 | 22 | 25 | 25 | 29 | 30 | 40 | 42 | 50 | 55 | 75 | |||||
| Макс. напор, м | 10 | 11,5 | 15 | 17 | 20 | 15 | 23 | 20 | 21 | 24 | 27 | 32 | 38 | |||||
| Максимальная вязкость, сП | 150 | 500 | 150 | 500 | ||||||||||||||
| Макс. размер твердых частиц(1), мм | 0,4 | 6 | 0,4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||||||
| Внешний ø отверстий | Всасывающ. | 40 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 63 мм | 2″ (50) | 63 мм | 2″ (50) | 2″ (50) | 2″ ½ (63) |
2″ ½ (63) |
2″ ½ (63) |
2″ ½ (63) |
||||
| Нагнетат. | 32 мм | 32 мм | 40 мм | 40 мм | 40 мм | 1″ ½ (40) | 50 мм | 1″ ½ (40) | 1″ ½ (40) | 2″ (50) | 2″ (50) | 2″ (50) | 2″ (50) | |||||
| Номинальная мощность двиг., кВт | 0,37 | 0,55 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | |||||
| Частота вращ., об/мин | До 3000 | |||||||||||||||||
| Напряжение, В | 220 или 380 (определяется при заказе) | 380 | ||||||||||||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||||||||||||
| PP | Вес(2), кг | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 20 | 16 | 22 | 19 | 24 | 34 | 48 | 51 | 62,5 | ||||
| Макс. температ жидк(3), °С | +80 | +65 | +80 | +65 | ||||||||||||||
| Мин. температ жидк(3), °С | 0 | +3 | 0 | +3 | ||||||||||||||
| PVDF | Вес(2), кг | 10 | 10 | 11 | 13 | 23 | 17 | 25 | 19,5 | 25 | 37 | 51 | 53,5 | 65 | ||||
| Макс. температ жидк(3), °С | +98 | +95 | +98 | +95 | ||||||||||||||
| Мин. температ жидк(3), °С | -20 | +3 | -20 | +3 | ||||||||||||||
(1) – Максимальная твердость частиц составляет 80 HS. Максимальная концентрация частиц составляет 10% от веса жидкости.
(2) – Может варьироваться в зависимости от поставщика и материала электродвигателя.
(3) – Максимальная температура жидкости зависит от конкретного применения и от химической стойкости материала к агрессивной жидкости при определенной температуре. Для определения химической стойкости материала, обратитесь к таблице по химической стойкости материалов или к производителю химического вещества.
Материалы корпуса
Материал торцевого уплотнения
Материалы вала
Материал уплотнения кольца