| N, КВТ | 1,1 |
|---|---|
| Производитель | АО «ГМС Ливгидромаш» |
| N*1000, ОБ./МИН. | 3 |
| N*1000, об./мин. | 3 |
|---|---|
| Напор (H), м | 10 |
| Производительность (Q), м³/ч | 10 |
| Масса, агрегата, кг | 36 |
| Габариты (LxBxH), мм | 204х247х490 |
По запросу
| Артикул | Производительность (Q), м³/ч | Напор (H), м | N, кВт | N*1000, об./мин. | Масса, агрегата, кг | Габариты (LxBxH), мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гном Г | 10 | 10 | 1,1 | 3 | 36 | 204х247х490 | По запросу |