Расширительные баки Zilmet Cal-Pro

Технические характеристики:

Aртикул (красные) Емкость, л D/H, мм V, м³/вес, кг Давл. max Cоед. Цена, евро с НДС
1300000400 4 225/195 0,015/1,6 5 бар 3/4G 12,61
1300000800 8 220/295 0,02/1,8 5 бар 3/4G 13,64
1300001200 12 294/281 0,031/3,1 4 бар 3/4G 14,10
1300001800 18 290/400 0,041/3,8 4 бар 3/4G 14,73
1300002400 24 324/415 0,054/4,48 4 бар 3/4G 18,87
1300003500 35 404/408 0,08/6,5 4 бар 3/4G 26,16
1300005000 50 407/530 0,1/8,6 4 бар 3/4G 38,23
1300008000 80 450/608 0,156/14 6 бар 3/4G 51,45
1300010500 105 500/665 0,2/18,54 6 бар 3/4G 70,80
1300015000 150 500/897 0,26/23,2 6 бар 3/4G 87,65
1300020000 200 600/812 0,35/27,4 6 бар 3/4G 112,37
1300025000 250 630/957 0,45/38,3 6 бар 3/4G 144,78
1300030000 300 630/1105 0,5/42,4 6 бар 3/4G 160,95
1300040000 400 630/1450 0,67/61,5 6 бар 3/4G 222,92
1300050000 500 750/1340 1/64,6 6 бар 1 G 256,15
1300060000 600 750/1555 1/79,9 6 бар 1 G 346,47
1300070000 700 750/1755 1/89,9 6 бар 1 G 384,90
1300080000 800 750/1855 1,043/113 6 бар 1 G 481,11
1300100000 1000 750/2105 1,17/130,3 6 бар 1 G 676,81
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас. Подробнее

Updating…

  • × Корзина пуста.