| Артикул | Модель, емкость, л |
D, мм |
h, мм |
Объем упаковки, м³ |
Вес, кг |
Предуст. давление |
Соед. | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100002418 | 24 верт. | 270 | 485 | 0,043 | 4,23 | 1.5 бар | 1 G | 20,31 |
| 1100003500 | 35 верт. | 370 | 650 | 0.08 | 6,7 | 1.5 бар | 1 G | 35,39 |
| 1100005004 | 50 верт. | 380 | 770 | 0,135 | 12,2 | 1.5 бар | 1 G | 53,93 |
| 1100006004 | 60 верт. | 380 | 860 | 0,175 | 14,1 | 1.5 бар | 1 G | 61,00 |
| 1100008004 | 80 верт. | 450 | 830 | 0,2 | 15,8 | 1.5 бар | 1 G | 82,09 |
| 1100010020 | 100 SPEC. | 450 | 910 | 0,24 | 19,2 | 1.5 бар | 1 G | по запросу |
| 11000100AC | 100 верт. | 450 | 910 | 0,24 | 19,2 | 1.5 бар | 1 G | 90,90 |
| 11000200AF | 200 верт. | 550 | 1235 | 0,46 | 44,5 | 1.5 бар | 1.5 G | 182,31 |
| 1100030099 | 300 верт. | 630 | 1365 | 0,6 | 54 | 1.5 бар | 1.5 G | 210,23 |
| 1100050084 | 500 верт. | 750 | 1560 | 1 | 80,8 | 1.5 бар | 1.5 G | 369,24 |
| 1100075004 | 750 верт. | 750 | 2075 | 1,5 | 150 | 1.5 бар | 1.5 G | 639,42 |
| 1100100004 | 1000 верт. | 850 | 2100 | 2 | 200 | 1.5 бар | 1.5 G | 897,22 |
| 1100150002 | 1500 верт. | 960 | 2420 | 2,184 | 260 | 4 бар | 2 G | 1650,71 |
| 1100200001 | 2000 верт. | 1100 | 2553 | 2,7709 | 363 | 4 бар | 2 G | по запросу |
| 1100300000 | 3000 верт. | 1200 | 2800 | 3,655 | 536 | 4 бар | 3 G | по запросу |
| 1100400000 | 4000 верт. | 1450 | 3180 | — | — | 4 бар | 3 G | по запросу |
| 1100500000 | 5000 верт. | 1450 | 3700 | — | 840 | 4 бар | 3 G | по запросу |
| Артикул синие |
Модель, емкость, л |
D, мм | h, мм | Объем упаковки, м³ |
Вес, кг | Соед. | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100002405 | ULTRA-PRO, 24 | 270 | 290 | 0,043 | 5,29 | 1G | по запросу |
| 1100005007 | ULTRA-PRO, 50 | 380 | 410 | 0,135 | 11,9 | 1G | по запросу |
| 1100006005 | ULTRA-PRO, 60 | 380 | 410 | 0,15 | 13,2 | 1G | по запросу |
| 1100008005 | ULTRA-PRO, 80 | 450 | 480 | 0,2 | 16 | 1G | по запросу |
| 1100010005 | ULTRA-PRO, 100 | 450 | 480 | 0,24 | 17,3 | 1G | по запросу |
| 1100020005 | ULTRA-PRO, 200 | 550 | 580 | 0,46 | 41,3 | 1.5G | по запросу |
| 1100030005 | ULTRA-PRO, 300 | 630 | 660 | 0,6 | 52 | 1.5G | по запросу |
| Артикул красные |
Модель, емкость, л |
D, мм | h, мм | Объем упаковки, м³ |
Вес, кг | Соед. | Цена, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100002430 | ULTRA-PRO, 24 | 270 | 290 | 0,043 | 5,29 | 1G | 16,71 |
| 1100005013 | ULTRA-PRO, 50 | 380 | 410 | 0,135 | 11,9 | 1G | 54,75 |
| 1100006013 | ULTRA-PRO, 60 | 380 | 410 | 0,15 | 13,2 | 1G | 61,95 |
| 1100008013 | ULTRA-PRO, 80 | 450 | 480 | 0,2 | 16 | 1G | 83,66 |
| 1100010013 | ULTRA-PRO, 100 | 450 | 480 | 0,24 | 17,3 | 1G | 87,76 |
* Данные по линейным размерам приведены с допуском +/-2%, по радиальным +/-1%