Гидроаккумуляторы ZILMET Ultra-Pro с давлением до 16 бар

Применение:

  • питьевая вода;
  • с насосами и установками повышения давления;
  • бытовые и промышленные системы водоснабжения.

Особенности:

  • заменяемая мембрана из бутиловой резины
  • рабочая температура — 10С° +99 C°
  • синий (красный цвет по заказу)
  • корпус из углеродистой стали
  • максимальное давление 16 бар
  • Предустановленное давление 2 бара

Технические характеристики гидроаккумуляторов с максимальным давлением до 16 бар:

Артикул (синие) Модель,
емкость, л
D, мм h, мм соед. Цена, евро
1100002423 ULTRA-PRO, 24 верт. 270 485 1G 31,06
1100002435 ULTRA-PRO, 24 гор. 270 290 1G 55,64
1100010021 ULTRA-PRO, 100 верт. 450 910 1G 197,07
1100020018 ULTRA-PRO, 200 верт. 550 1235 1.5G 293,27
1100030018 ULTRA-PRO, 300 верт. 630 1365 1.5G 341,39
1100050016 ULTRA-PRO, 500 верт. 750 1560 1.5G 548,38
1100075017 ULTRA-PRO, 750 верт. 750 2075 1.5G 1081,10
1100100017 ULTRA-PRO, 1000 верт. 850 2100 1.5G 1410,57
1100200017 ULTRA-PRO, 2000 верт. 1100 2553 2G 2749,61
1100300001 ULTRA-PRO, 3000 верт. 1200 2800 3G по запросу
1100400001 ULTRA-PRO, 4000 верт. 1450 3180 3G по запросу
1100500001 ULTRA-PRO, 5000 верт. 1450 3700 3G по запросу
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас. Подробнее

Updating…

  • × Корзина пуста.