| N, КВТ | 0,18…22 |
|---|---|
| Производитель | АО «Астерион» |
| N*1000, ОБ./МИН. | 3 |
| Производитель | АО «Астерион» |
|---|---|
| N*1000, об./мин. | 3 |
| Напор (H), м | 7…28 |
По запросу
Назначение и конструкция:
Вертикальные полупогружные насосы серии Магна предназначены для перекачивания агрессивных жидкостей из приямков и других емкостей.
Области применения:
Перекачиваемая жидкость:
Насосы типа «Магна» используются для транспортировки или циркуляции чистых, умеренно грязных или абразивных сред, водных растворов, жидкостных смесей. Подходят для перекачивания кристаллизующихся жидкостей и жидкостей с твердыми включениями. Максимальная плотность жидкости составляет 1.2 г/см³.
| Характеристика | Модель насоса серии Магна | ||||||||||||
| 1* | 3 | 5 | 10 | 11 | 13 | 24 | 32 | 40 | |||||
| Номинальная производительность (м³/ч) | 1,2 | 3,5 | 4,4 | 9,2 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 32 | 40 | ||||
| Макс. напор (м) | 9 | 7 | 13 | 12 | 28 | 15 | 19 | 16 | 25,5 | ||||
| Тип рабочего колеса | Закрытое | Открытое | Закрытое | Открытое | |||||||||
| Номин. мощность двигателя (кВт) от плотности (г/см³) | 1,1 | 0,18 | 0,25 | 0,37** | 0,55 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 3*** | 4 | |||
| 1,4 | 0,55 | 0,75 | 2,2 | 1,5 | 3 | — | 5,5 | ||||||
| 1,8 | — | — | 1,1 | — | 2,2 | 4 | — | — | |||||
| Напряжение (В)
(опред. при заказе) |
220 или 380 | 380 | |||||||||||
| Частота вращения (об/мин) | До 3000 | ||||||||||||
| Частота (Гц) | 50 | ||||||||||||
(*) – Магна Ins 1 может быть поставлена с двигателем постоянного тока для сети с напряжением 24В.
(**) – При плотности жидкости 1,1 г/см³ номинальная производительность составляет 3,5 м³/ч.
(***) – Максимальная плотность для Магна Ins 32 составляет 1,2 г/см³.

| Модель | С, мм | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ё, мм | Ж, мм | И, мм | К*, мм | Л, мм | М, мм | Н, мм | Р, мм | Т, мм | Т1, мм | У, мм | G, дюйм | G1, дюйм |
| Магна 1 | 205 | 190 | 150 | 170 | 130 | 10 | 70 | 89 | 7 | 20 | 220 | 89 | 68 | 35,5 | 39 | 35 | 35 | 24 | 1/2″ | 1/2″ |
| Магна 3 | 290 | 280 | 200 | 250 | 170 | 15 | 100 | 122 | 12 | 15 | 214 | 122 | 87 | 45 | 27 | 60 | 50 | 30 | 3/4″ | 3/4″ |
| 340 | ||||||||||||||||||||
| Магна 5 | 290 | 320 | 220 | 290 | 190 | 15 | 120 | 140 | 12 | 15 | 260 | 140 | 125 | 45 | 48 | 65 | 50 | 41 | 3/4″ | 3/4″ |
| 340 | ||||||||||||||||||||
| Магна 10 | 375 | 320 | 240 | 290 | 210 | 15 | 120 | 143 | 12 | 15 | 285 | 143 | 145 | 55 | 50 | 70 | 50 | 52 | 1″ | 1″ |
| 425 | ||||||||||||||||||||
| Магна 11 | 375 | 415 | 325 | 380 | 290 | 17,5 | 147,5 | 200 | 14 | 15 | 300 | 200 | 200 | 57 | 75 | 60 | 65 | 28 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| 425 | ||||||||||||||||||||
| 475 | ||||||||||||||||||||
| Магна 13 | 375 | 320 | 240 | 290 | 210 | 15 | 120 | 143 | 12 | 15 | 250 | 143 | 145 | 55 | 50 | 70 | 50 | 52 | 1″ | 1″ |
| 425 | ||||||||||||||||||||
| Магна 24 | 375 | 390 | 280 | 350 | 240 | 20 | 130 | 200 | 15 | 20 | 310 | 200 | 150 | 57 | 44 | 100 | 50 | 45 | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| 425 | ||||||||||||||||||||
| 475 | ||||||||||||||||||||
| Магна 32 | 375 | 460 | 325 | 425 | 290 | 17,5 | 147 | 246 | 15 | 20 | 307 | 246 | 250 | 87 | 60 | 85 | 60 | 55 | 2″ | 2″ |
| 425 | ||||||||||||||||||||
| 475 | ||||||||||||||||||||
| Магна 40 | 375 | 460 | 325 | 425 | 290 | 17,5 | 147 | 246 | 15 | 20 | 320 | 246 | 250 | 87 | 60 | 85 | 60 | 55 | 2″ | 2″ |
| 425 | ||||||||||||||||||||
| 475 |
(*) – Размеры могут варьироваться в зависимости от электродвигателя.