
Wilo-VeroLine-IPH-O - циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением Насос одноступенчатый низконапорный центробежный, применяется для перекачивания масляного теплоносителя в закрытых циркуляционных системах промышленного назначения.
Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
Класс защиты IP55
Номинальный диаметр от DN 20 до DN 80
Перекачиваемая жидкость:
Масляный теплоноситель с допустимым диапазоном температур от 10 °C до +350 °C при макс. 9 бар
Условное обозначение:
Например: IPHO 65/1251,1/4, где
IPHO - линейный насос для перекачивания масляного теплоносителя;
65 - номинальный диаметр DN подсоединения к трубопроводу;
125 - диаметр рабочего колеса;
1,1 - номинальная мощность мотора P2 в кВт;
4 - число полюсов.
Марка насоса | Q, м3/ч | H, м | N, кВт | n*1000, об./мин. | масса агрегата, кг | Габариты LxBxH, мм | Материал проточной части | Цена, руб. с НДС | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPH-O20/160-0,37/4 | 1 | 6,5 | 0,37 | 1,5 | 37,5 | 590х320х420 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O32/125-0,18/4 | 6 | 16 | 0,18 | 1,5 | 31,5 | 590х310х410 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O65/125-1,1/4 | 15 | 3,6 | 1,1 | 1,5 | 61,5 | 370х210х565 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O65/140-1,1/4 | 16 | 5 | 1,1 | 1,5 | 61 | 715х480х485 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O65/160-1,1/4 | 20 | 6,5 | 1,1 | 1,5 | 61 | 630х330х500 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O80/140-1,1/4 | 27,5 | 4,8 | 1,1 | 1,5 | 70 | 430х210х572 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O80/160-1,1/4 | 28 | 7 | 1,1 | 1,5 | 76 | 580х400х490 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O20/160-1,1/2 | 2 | 24 | 1,1 | 3 | 39,5 | 595х310х420 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O32/125-0,75/2 | 6 | 16 | 0,75 | 3 | 34,5 | 600х320х420 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O32/170-2,2/2 | 8 | 32 | 2,2 | 3 | 49 | 590х400х480 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O65/110-2,2/2 | 24 | 11 | 2,2 | 3 | 65,5 | 580х400х480 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O65/125-2,2/2 | 25 | 15 | 2,2 | 3 | 65,5 | 600х320х400 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O65/140-4/2 | 28 | 22 | 4 | 3 | 77 | 620х330х480 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O65/160-4/2 | 38 | 24 | 4 | 3 | 77 | 620х320х500 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O80/110-2,2/2 | 42 | 9 | 2,2 | 3 | 72,5 | 790х395х500 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
IPH-O80/140-4/2 | 27,5 | 4,8 | 1,1 | 3 | 91 | 800х390х490 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
Другие типы насосов данной категории:
- 1КМЛ гмс-ливгидромаш (АО «ГМС Ливгидромаш»)
- ЛМ кнз ("КНЗ")
- ЦМЛ нз взлет ("Предприятие "Взлет " ОДО)
- CronoTwin-DL x/x-x/2 wilo (Wilo)
- CronoTwin-DL x/x-x/4 wilo (Wilo)
- VeroLine-IPL x/x-x/2 wilo (Wilo)
- VeroLine IPL x/x-x/4 wilo (Wilo)
- VeroTwin-DPL x/x-x/2 wilo (Wilo)
- VeroTwin-DPL x/x-x/4 wilo (Wilo)
- VeroLine IP-Z wilo (Wilo)
- VeroLine IPH-O wilo (Wilo)
- VeroLine IPH-W wilo (Wilo)