Марка насоса | Q, м3/ч | H, м | N, кВт | n*1000, об./мин. | масса агрегата, кг | Габариты LxBxH, мм | Материал проточной части | Цена, руб. с НДС | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50НФП25-7-1,5 с УПМ | 25 | 7 | 1,5 | 3 | 60 | 550х550х608 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
50НФП27-15-2,2 с УПМ | 27 | 15 | 2,2 | 3 | 70 | 650х600х618 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
50НФП25-22-4 с УПМ | 25 | 22 | 4 | 3 | 70 | 750х650х754 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
50НФП42-9-2,2 с УПМ | 42 | 9 | 2,2 | 3 | 70 | 650х600х644 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
80НФП50-10-3 с УПМ | 50 | 10 | 3 | 1,5 | 110 | 750х650х779 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
100НФП70-10-4 с УПМ | 70 | 10 | 4 | 1,5 | 130 | 750х650х764 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
100НФП65-15-5,5 с УПМ | 65 | 15 | 5,5 | 1,5 | 180 | 750х650х811 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
100НФП70-20-7,5 с УПМ | 70 | 20 | 7,5 | 1,5 | 180 | 850х700х866 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
100НФП100-15-11 с УПМ | 100 | 15 | 11 | 1,5 | 293 | 900х700х904 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
100НФП100-28-15 с УПМ | 100 | 28 | 15 | 1,5 | 360 | 900х700х1026 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
150НФП70-40-18,5 с УПМ | 70 | 40 | 18,5 | 1,5 | 360 | 900х700х1091 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
150НФП150-15-15 с УПМ | 150 | 15 | 15 | 1,5 | 360 | 1000х800х1156 | чугун | Прайс-лист | В корзину |
Другие типы насосов данной категории:
- Гном (СЗЭМО ГМК)
- Гном (АО «ГМС Ливгидромаш»)
- Гном (УГП)
- Гном Ex (УГП)
- Гном высоконапорный (УГП)
- НФП (СЗЭМО ГМК)
- ПД (Взлет)
- НПК (УГП)
- ЦМК (УГП)
- Бурун Н1В (по запросу)
- Drain TM (TMW) (Wilo)
- Drain TP50(TP65, TP80) (Wilo)
- Drain TS40 (TS50, TS65) (Wilo)
- Drain VC (Wilo)
- EMU FA+T Ex (Wilo)
- EMU KS (Wilo)
- FA+T (Wilo)
Фекальный погружной электронасос типа НФП
Назначение и конструкция:
Погружной насос для сточных вод с двигателем в качестве блочного агрегата, пригодного в условиях затопления для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии. Насос изготавливается из чугуна с возможностью покрытия жидкой керамикой. Электронасосные агрегаты применяются для перекачивания сточных вод с содержанием фекалий в очистных сооружениях и системах напорного водоотведения; канализация населённых пунктов и отвод хозяйственно-питьевой воды; строительное и промышленное использование.
Перекачиваемая жидкость:
Грязная вода с фекалиями, промышленные и ливневые стоки, речная и морская вода
Условное обозначение:
Например, 50НФП27-15-2,2, где
50 – диаметр напорного патрубка, мм;
НФП – тип насоса – фекальный погружной;
27 – подача, м3/ч;
15 – напор, м;
2,2 – мощность электродвигателя, кВт.